SONY 索尼 DT50mm F1.8 SAM[SAL50F18]标准定焦镜头实拍 样张图集[30P]
Soomal 于 2012.08.02 02:15:00 | 源自:www.soomal.com | 版权:原创 | 平均/总评分:09.00/36

索尼DT50mm F1.8 SAM是一只为APS-C画幅设计的入门级镜头,售价千元左右。它的结构与美能达著名的MA卡口50mm F1.7镜头结构一致,不过DT50 F1.8使用了塑料卡口和塑料镜身,对焦时略显松垮,外观塑料材质也不够精致。50mm焦距等效于35mm画幅75mm焦距,而SAM标识代表使用了“平滑自动对焦马达”,这也并不是什么高级技术和功能。镜头口径49mm,重量只有170克。一般认为DT50mm的成像风格与美能达50 F1.7有些相像,锐度一般但稍好于后者,色彩风格没有老款美能达镜头油润。以下实拍样张一部分来自于索尼A77机身,一部分来自于A33机身。拍摄内容以小品和人像为主,拍摄地包括宜家、2011年的Chinajoy等。在宜家的拍摄是与宾得K-01+FA43公主同时间完成的,虽然镜头视角不同,拍摄位置也不能保证完全一致,但有几张类似场景大家有兴趣可以比较《Pentax 宾得K-01单电相机实拍 样张图集[40P]》[作者:Soomal ] 。文章最后两张照片来自于美能达50mm F1.7镜头,也供大家参考。[注:小图压缩有损失,请点击放大看图]。

  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=手动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/250秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:23:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/1000秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:21:53
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.2;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.0EV;曝光时间=1/200秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:18:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/400秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:22:26
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/160秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:17:30
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/125秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:41:37
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 20:56:36
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO640;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 20:48:15
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:49:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=1.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:45:47
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:56:00
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F3.5;测光模式=模式;感光度=ISO1250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 19:53:11
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/100秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.04.22 15:47:26
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;焦距=50毫米;日期=2011.06.01 09:36:50;光圈=F2.8;测光模式=中央平均;感光度=ISO1000;曝光补偿=0.0EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;焦距=50毫米;日期=2011.06.01 09:50:32;光圈=F2.8;测光模式=中央平均;感光度=ISO1600;曝光补偿=-0.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=150毫米;光圈=F2.5;测光模式=模式;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=-0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.07.24 21:28:51
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/60秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.24 01:12:55
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO1600;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/30秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.02 20:48:54
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.03 16:29:47
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=模式;感光度=ISO1250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.04 19:54:27
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A77V;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=模式;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.7EV;曝光时间=1/15秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2012.06.04 20:03:53
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 12:58:59
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO160;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 13:32:48
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO125;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:17:17
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.8;测光模式=单点;感光度=ISO400;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 13:50:46
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=单点;感光度=ISO250;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:41:39
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.8;测光模式=单点;感光度=ISO160;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 15:27:02
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=DT 50mm F1.8 SAM;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F2.0;测光模式=单点;感光度=ISO200;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:21:03
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=50mm F1.7;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.7;测光模式=中央平均;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/125秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 12:42:33
  • 制造商=SONY;型号=SLT-A33;镜头=50mm F1.7;焦距=50毫米;等效焦距=75毫米;光圈=F1.7;测光模式=单点;感光度=ISO100;白平衡=自动;对比度=标准;饱和度=标准;锐度=标准;曝光补偿=0.3EV;曝光时间=1/80秒;曝光程序=光圈优先;场景类型=标准;日期=2011.07.28 14:07:03
  • 请评分
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    059.148.***.***
    059.148.***.***
    发表于2014.01.18 21:05:07
    46
    059.148.***.***
    059.148.***.***
    国家应对欺骗企业直接没收其产品并贱卖给平穷国家,在推出新产品之前所有假冒伪劣产品一律停售
    发表于2014.01.18 21:01:02
    45
    222.065.214.***
    222.065.214.***
    发表于2014.01.18 20:50:39
    44
    210.022.***.***
    210.022.***.***
    看开国产就是坑爹啊
    发表于2014.01.18 20:47:34
    43
    03
    我的某牌平板视频输出就是720拉抻到1080的。
    发表于2014.01.18 20:36:45
    42
    060.017.***.***
    060.017.***.***
    期待类似的文章,毕竟我们大部分人,不可能接触到这么多产品
    一定要把产品最真实的一面反映出来
    发表于2014.01.18 20:30:02
    41
    117.028.196.***
    117.028.196.***
    发表于2014.01.18 20:29:26
    40
    218.081.069.***
    218.081.069.***
    发表于2014.01.18 20:18:03
    39
    03
    过扫描这个问题超过这篇文章了,这是电视机的问题,当然更主要的是白痴的HDMI标准的问题。新一点的正常一点的电视机应该都有设置选项可以关闭过扫描。不能关闭的话我在什么值得买的经验盒子发过文章,基本是最后一根救命稻草,搜索“ ViewSonic 优派 PJD7820HD 投影仪 过扫描问题及独家解决方案 ”。
    发表于2014.01.18 19:36:33
    38
    03
    游戏机和DVD都不是1080P怎么点对点?高清播放机不能点对点?那要看看什么货色的了
    发表于2014.01.18 19:36:24
    37
    218.103.154.***
    218.103.154.***
    发表于2014.01.18 19:26:47
    36
    一直感觉掌上设备的视频处理能力非常差劲,这几年手机芯片不到更新,还真就以为就那么几瓦的功率很厉害了,没想到这电视盒子竟然这么恶心
    发表于2014.01.18 19:17:37
    34
    一直感觉掌上设备的视频处理能力非常差劲,这几年手机芯片不到更新,还真就以为就那么几瓦的功率很厉害了,没想到这电视盒子竟然这么恶心
    发表于2014.01.18 19:17:32
    33
    114.219.***.***
    114.219.***.***
    早就知道这些盒子不支持1080P,但是竟然没有一家媒体站出来指正,只能说太奇怪了。现在终于有了一家!
    发表于2014.01.18 19:16:16
    32
    估计实际上市售的盒子类型全都是差值的。。。
    前两天刚入手了海信的“黛玉”版盒子,支持蓝牙的,299到手,我就纳闷咋看视频切来切去清晰度还是不行啊!
    发表于2014.01.18 19:16:11
    31
    114.219.***.***
    114.219.***.***
    早就知道这些盒子不支持1080P,但是竟然没有一家媒体站出来指正,只能说太奇怪了。现在终于有了一家!
    发表于2014.01.18 19:16:09
    30
    218.079.***.***
    218.079.***.***
    是1080P,但不是点对点,和蓝光播放器,带HDMI接口的游戏机、DVD同样道理,不是为把电视机当显示器用设计的,看1080P视频效果没问题,看文字差些。另外这个问题无解,如果盒子能点对点,接上不支持点对点的电视机(大部分国产电视机都不支持)会有显示内容溢出屏幕现象。本人测试过小米电视,连接PC的HDMI接口可点对点显示。
    发表于2014.01.18 19:06:57
    29
    03
    但我觉得你们还是都去死好了
    发表于2014.01.18 19:00:23
    28
    提示
    本贴不可匿名回复,回复等级为:1 ,您现在正处在潜水状态
    回复
    验证码
    6678 为防止广告机贴垃圾,不得已而为之
    表情
    正文